40 players
Every player in the league
All registered squad members across the twelve Misli Premyer Liqası clubs for 2026/27, with shirt number, position, nationality and age. Refreshed automatically from public squad listings.
Azerbaijan 125Brazil 23Portugal 21France 12Nigeria 8Serbia 5İspaniya 5Croatia 4Georgia 4Kot Divuar 4Colombia 3Belgium 2Burkina Faso 2Germany 2
| # | Player | Club | Position | Nationality | Age |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Zakaria Savo | Forward | İsveç | 26 | |
| 19 | Taofik İsmail | Forward | Nigeria | 26 | |
| 22 | Musa Qurbanlı | Forward | Azerbaijan | 24 | |
| 18 | Karlos Eduardo | Forward | Brazil | 24 | |
| 20 | Coy-Lens Mikels | Forward | Germany | 32 | |
| 23 | Yunes Laşaab | Forward | France | 21 | |
| 34 | Ksander Severina | Forward | Niderland | 25 | |
| 99 | Patrik Mbina | Forward | Qabon | 25 | |
| 26 | Adeleke Akinyemi | Forward | Nigeria | 28 | |
| 70 | Andrey Ştoqrin | Forward | Ukraine | 27 | |
| 97 | Bassala Sambu | Forward | İngiltərə | 28 | |
| 77 | İbrahima Vadji | Forward | Seneqal | 31 | |
| 90 | Joarlem Santos | Forward | Brazil | 31 | |
| 3 | Dimitri Leqbo | Forward | Kot Divuar | 25 | |
| 7 | Eren Aydın | Forward | Turkey | 23 | |
| 9 | Davit Volkov | Forward | Georgia | 31 | |
| 27 | Bayere Lue | Forward | Kot Divuar | 25 | |
| 9 | Ağadadaş Salyanskiy | Forward | Azerbaijan | 22 | |
| 11 | Mohamed Mara | Forward | France | 29 | |
| 14 | Ülvi İsgəndərov | Forward | Azerbaijan | 28 | |
| 19 | Abdallah Sudi | Forward | Burundi | 26 | |
| 21 | İbrahim Piriyev | Forward | Azerbaijan | 21 | |
| 53 | Fərid Tağıyev | Forward | Azerbaijan | 22 | |
| 9 | Jeam Oliveyra | Forward | Brazil | 31 | |
| 9 | Tornike Akhvlediani | Forward | Georgia | — | |
| 14 | Ugur Cahangirov | Forward | Azerbaijan | 24 | |
| 19 | Abdullahi Shuaibu | Forward | Nigeria | — | |
| 9 | Diogo Almeida | Forward | Portugal | 26 | |
| 10 | Diogo Cardoso | Forward | Portugal | — | |
| 17 | Seykhan Faracov | Forward | Azerbaijan | — | |
| 21 | Azuma Abubakar | Forward | Portugal | 29 | |
| 70 | Şahnur İsmayılov | Forward | Azerbaijan | 19 | |
| 9 | Karim Rossi | Forward | İsveçrə | 32 | |
| 21 | Ziya Şəkərxanov | Forward | Azerbaijan | 19 | |
| 24 | İsmael Akinade | Forward | Nigeria | 32 | |
| 7 | Tray Fuller | Forward | Canada | — | |
| 9 | Luis Felipe | Forward | Brazil | — | |
| 18 | Bafodé Dansoko | Forward | Guinea | 40 | |
| 23 | Nahid Aliyev | Forward | Azerbaijan | — | |
| 42 | Elnur Jafarov | Forward | Azerbaijan | 29 |
